Heren 2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Puck van Hardeveld |
Aanvoerder | Maarten Schoon |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
UNO H3 | IJsseloever H2-O | 10:30 |
Amersfoort H2-O | Zwaluwen H2 | 11:00 |
Kampong H8 | UNO H2-O | 14:15 |
IJsseloever H3 | Maarssen H3-O | 15:00 |
Voordaan H4 | IJsseloever H4 | 16:00 |
Kampong H9 | Rijnvliet H2-O | 17:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwaluwen H2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 |
2 | IJsseloever H2-O | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 |
3 | Rijnvliet H2-O | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0 |
4 | Voordaan H4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 |
5 | IJsseloever H3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 |
6 | IJsseloever H4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 |
7 | UNO H2-O | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 |
8 | Kampong H9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
9 | Maarssen H3-O | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
10 | Kampong H8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 |
11 | Amersfoort H2-O | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 |
12 | UNO H3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 okt | SV Kampong Hockey H9 | 17:45 | uit |
29 okt | Hockeyclub UNO H3 | 11:00 | thuis - Veld 4 - Rijnvliet |
5 nov | HC IJsseloever H3 | 12:45 | uit |
12 nov | SV Kampong Hockey H8 | 11:00 | thuis - Veld 4 - Rijnvliet |
19 nov | Hockeyclub Amersfoort H2-O | n.n.b | uit |
26 nov | MMHC Voordaan H4 | 10:45 | thuis - Veld 1 - ABN AMRO veld |
3 mrt | Zwaluwen Utrecht H2 | n.n.b | uit |
10 mrt | Hockeyclub UNO H2-O | n.n.b | uit |
17 mrt | MHV Maarssen H3-O | n.n.b | thuis |
24 mrt | HC IJsseloever H2-O | n.n.b | uit |
7 apr | HC IJsseloever H4 | n.n.b | thuis |
14 apr | SV Kampong Hockey H9 | n.n.b | thuis |
21 apr | Hockeyclub UNO H3 | n.n.b | uit |
12 mei | HC IJsseloever H3 | n.n.b | thuis |
26 mei | SV Kampong Hockey H8 | n.n.b | uit |
2 jun | Hockeyclub Amersfoort H2-O | n.n.b | thuis |
9 jun | MMHC Voordaan H4 | n.n.b | uit |
16 jun | Zwaluwen Utrecht H2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
UNO H3 | Voordaan H4 | (4-4)final |
Kampong H9 | Zwaluwen H2 | (1-3)final |
IJsseloever H2-O | Maarssen H3-O | (1-0)final |
Kampong H8 | IJsseloever H4 | (2-5)final |
IJsseloever H3 | Amersfoort H2-O | (6-0)final |
Rijnvliet H2-O | UNO H2-O | (6-1)scheduled |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Maarssen H3-O | Rijnvliet H2-O | (1-7)final |
Voordaan H4 | IJsseloever H3 | (2-2)final |
UNO H2-O | Kampong H9 | (1-1)final |
Zwaluwen H2 | UNO H3 | (6-3)final |
IJsseloever H4 | IJsseloever H2-O | (1-6)final |
Amersfoort H2-O | Kampong H8 | (1-1)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
UNO H3 | UNO H2-O | (2-4)final |
Amersfoort H2-O | IJsseloever H4 | (4-4)final |
Kampong H9 | Maarssen H3-O | (4-1)final |
Rijnvliet H2-O | IJsseloever H2-O | (3-3)scheduled |
IJsseloever H3 | Zwaluwen H2 | (3-4)final |
Kampong H8 | Voordaan H4 | (1-1)final |
ZONDAG 1 OKTOBER 2023 | ||
Zwaluwen H2 | Kampong H8 | (4-2)final |
UNO H2-O | IJsseloever H3 | (1-1)final |
Voordaan H4 | Amersfoort H2-O | (3-2)final |
Maarssen H3-O | UNO H3 | (5-2)final |
IJsseloever H4 | Rijnvliet H2-O | (1-1)scheduled |
IJsseloever H2-O | Kampong H9 | (3-1)final |