Dames 9
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Seppe Drijver |
Aanvoerder | Teddy Sonneveldt |
Aanvoerder | Lauren Tomassen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rijnvliet D9 | Voordaan D15 | 10:45 |
Lelystad D2-O | Maarssen D10 | 11:00 |
Kampong D29 | Zwaluwen D11 | 12:30 |
USHC D16 | Amersfoort D5 | 16:25 |
Kampong D28 | Houten D3 | 17:45 |
USHC D14 | USHC D15 | 18:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwaluwen D11 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
2 | USHC D15 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
3 | Lelystad D2-O | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 0 |
4 | Voordaan D15 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 |
5 | Rijnvliet D9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
6 | Kampong D29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
7 | Kampong D28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 |
8 | Amersfoort D5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 |
9 | USHC D16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
10 | USHC D14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 |
11 | Houten D3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 |
12 | Maarssen D10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 okt | MMHC Voordaan D15 | 10:45 | thuis - Veld 1 - ABN AMRO veld |
29 okt | Hockeyclub Amersfoort D5 | n.n.b | uit |
5 nov | MHV Maarssen D10 | 14:30 | thuis - Veld 2 - Muntstad veld |
12 nov | M.H.C. LELYSTAD D2-O | 12:30 | uit |
19 nov | U.S.H.C. D16 | 13:00 | thuis - Veld 4 - Rijnvliet |
26 nov | Zwaluwen Utrecht D11 | 10:30 | thuis - Veld 2 - Muntstad veld |
3 mrt | U.S.H.C. D14 | n.n.b | uit |
10 mrt | SV Kampong Hockey D28 | n.n.b | uit |
17 mrt | SV Kampong Hockey D29 | n.n.b | thuis |
24 mrt | Hockey Club Houten D3 | n.n.b | uit |
7 apr | U.S.H.C. D15 | n.n.b | thuis |
14 apr | MMHC Voordaan D15 | n.n.b | uit |
21 apr | Hockeyclub Amersfoort D5 | n.n.b | thuis |
12 mei | MHV Maarssen D10 | n.n.b | uit |
26 mei | M.H.C. LELYSTAD D2 | n.n.b | thuis |
2 jun | U.S.H.C. D16 | n.n.b | uit |
9 jun | Zwaluwen Utrecht D11 | n.n.b | uit |
16 jun | U.S.H.C. D14 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Rijnvliet D9 | Kampong D28 | (3-1)final |
Lelystad D2-O | Houten D3 | (8-1)final |
Amersfoort D5 | Voordaan D15 | (2-5)final |
Maarssen D10 | USHC D15 | (0-6)final |
USHC D14 | Zwaluwen D11 | (1-3)final |
USHC D16 | Kampong D29 | (1-3)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Voordaan D15 | Maarssen D10 | (5-0)final |
Kampong D28 | USHC D14 | (2-2)final |
Houten D3 | USHC D16 | (1-2)final |
Zwaluwen D11 | Amersfoort D5 | (3-2)final |
USHC D15 | Lelystad D2-O | (4-3)final |
Kampong D29 | Rijnvliet D9 | (1-1)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
Kampong D28 | Zwaluwen D11 | (0-4)final |
USHC D14 | Kampong D29 | (0-0)final |
Lelystad D2-O | Voordaan D15 | (3-1)final |
USHC D16 | USHC D15 | (0-3)scheduled |
Rijnvliet D9 | Houten D3 | (2-0)final |
Maarssen D10 | Amersfoort D5 | (3-6)final |
ZONDAG 1 OKTOBER 2023 | ||
USHC D15 | Rijnvliet D9 | (4-1)final |
Amersfoort D5 | Lelystad D2-O | (0-5)final |
Zwaluwen D11 | Maarssen D10 | (10-0)final |
Houten D3 | USHC D14 | (2-2)final |
Voordaan D15 | USHC D16 | (3-1)final |
Kampong D29 | Kampong D28 | (2-3)final |