MD5
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Woerden MD5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2 | Fletiomare MD11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Rijnvliet MD5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | IJsseloever MD7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Zwaluwen MD3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Houten MD9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Houten MD9 | Woerden MD5 | 3-6 |
IJsseloever MD7 | Rijnvliet MD5 | 0-2 |
Zwaluwen MD2A | Fletiomare MD11 | 0-2 |