ZAAL DO25-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Bo Lemmert |
Trainer | Julius Schwartz |
Aanvoerder | Floor Verhoeff |
Manager | Evi van Deurzen |
Manager | Floor Verhoeff |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Maarssen DO25-3 | Nieuwegein DO25-1 | 11:30 |
Maarssen DO25-4 | Rijnvliet DO25-2 | 12:10 |
Hoevelaken DO25-2 | Woerden DO25-3 | 12:50 |
Lelystad DO25-2 | Spitsbergen DO25-3 | 13:30 |
Rijnvliet DO25-2 | Maarssen DO25-3 | 14:10 |
Nieuwegein DO25-1 | Maarssen DO25-4 | 14:50 |
Spitsbergen DO25-3 | Woerden DO25-3 | 15:30 |
Hoevelaken DO25-2 | Lelystad DO25-2 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hoevelaken DO25-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
2 | Rijnvliet DO25-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 |
3 | Nieuwegein DO25-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 |
4 | Maarssen DO25-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5 | Lelystad DO25-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 |
6 | Spitsbergen DO25-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 |
7 | Maarssen DO25-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 |
8 | Woerden DO25-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 feb | MHV Maarssen DO25-4 | 12:10 | uit |
5 feb | MHV Maarssen DO25-3 | 14:10 | thuis |
12 feb | VMHC Spitsbergen DO25-3 | 10:10 | thuis |
12 feb | MHCN DO25-2 | 12:10 | uit |
19 feb | MHC Woerden DO25-3 | 13:30 | thuis |
19 feb | M.H.C. Hoevelaken DO25-2 | 09:30 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||
Lelystad DO25-2 | Rijnvliet DO25-2 | (2-2)final |
Lelystad DO25-2 | Nieuwegein DO25-1 | (2-2)final |
Rijnvliet DO25-2 | Maarssen DO25-3 | (9-0)scheduled |
Maarssen DO25-3 | Hoevelaken DO25-2 | (0-2)final |
Maarssen DO25-4 | Spitsbergen DO25-3 | (5-3)scheduled |
Spitsbergen DO25-3 | Hoevelaken DO25-2 | (2-4)scheduled |
Woerden DO25-3 | Nieuwegein DO25-1 | (0-4)final |
Woerden DO25-3 | Maarssen DO25-4 | (1-2)scheduled |
ZATERDAG 7 JANUARI 2023 | ||
Woerden DO25-3 | Lelystad DO25-2 | (1-3)final |
Rijnvliet DO25-2 | Nieuwegein DO25-1 | (3-3)scheduled |
Maarssen DO25-4 | Hoevelaken DO25-2 | (0-3)final |
Spitsbergen DO25-3 | Maarssen DO25-3 | (5-3)final |
Woerden DO25-3 | Rijnvliet DO25-2 | (1-8)scheduled |
Nieuwegein DO25-1 | Lelystad DO25-2 | (5-2)final |
Spitsbergen DO25-3 | Hoevelaken DO25-2 | (1-5)final |
Maarssen DO25-4 | Maarssen DO25-3 | (1-1)final |