ZAAL JO12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Martijn Beuker |
Coach | Wouter Valkenier |
Trainer | Thomas Bruens |
Trainer | Matthias van der Kemp |
Trainer | Bo Lemmert |
Manager | Maurice Sluis |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kampong JO12-4B | Zwaluwen JO12-2 | 9:30 |
Zwaluwen JO12-2 | Hilversum JO12-2 | 10:10 |
Hilversum JO12-2 | Spandersbosch JO12-3 | 10:50 |
Spandersbosch JO12-3 | Rijnvliet JO12-1 | 11:30 |
Kampong JO12-4B | Maarssen JO12-3 | 11:30 |
Maarssen JO12-3 | Rijnvliet JO12-1 | 12:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rijnvliet JO12-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 |
2 | Houten JO12-2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 8 | 0 |
3 | Voordaan JO12-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 20 | 0 |
4 | Maarssen JO12-3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 0 |
5 | Zwaluwen JO12-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 |
6 | Spandersbosch JO12-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
7 | Hilversum JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
8 | Kampong JO12-4B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 feb | MHV Maarssen JO12-3 | 12:10 | uit |
5 feb | 't Spandersbosch JO12-3 | 11:30 | uit |
19 feb | SV Kampong Hockey JO12-4B | 15:20 | thuis |
19 feb | Zwaluwen Utrecht JO12-2 | 14:40 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 | ||
Zwaluwen JO12-2 | Voordaan JO12-2 | (3-2)final |
Kampong JO12-4B | Voordaan JO12-2 | (0-9)final |
Zwaluwen JO12-2 | Houten JO12-2 | (0-4)final |
Maarssen JO12-3 | Spandersbosch JO12-3 | (2-0)final |
Spandersbosch JO12-3 | Kampong JO12-4B | (3-2)final |
Maarssen JO12-3 | Houten JO12-2 | (1-1)final |
ZATERDAG 7 JANUARI 2023 | ||
Spandersbosch JO12-3 | Zwaluwen JO12-2 | (1-4)final |
Voordaan JO12-2 | Spandersbosch JO12-3 | (1-1)final |
Voordaan JO12-2 | Zwaluwen JO12-2 | (3-2)final |
Rijnvliet JO12-1 | Hilversum JO12-2 | (5-1)scheduled |
Rijnvliet JO12-1 | Zwaluwen JO12-2 | (3-2)scheduled |
Houten JO12-2 | Hilversum JO12-2 | (3-3)scheduled |
ZONDAG 15 JANUARI 2023 | ||
Voordaan JO12-2 | Rijnvliet JO12-1 | (3-4)final |
Rijnvliet JO12-1 | Houten JO12-2 | (4-2)final |
Maarssen JO12-3 | Voordaan JO12-2 | (4-3)final |
Rijnvliet JO12-1 | Maarssen JO12-3 | (7-1)final |
Houten JO12-2 | Voordaan JO12-2 | (6-0)final |
Houten JO12-2 | Maarssen JO12-3 | (6-0)final |